Erogazioni pubbliche a favore del Centro Culturale Amici della Musica - Fagagna - cod.fisc. 940 164 903 05 | ||||
Rif. Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. | ||||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE | |
PERCEPITI ANNO 2023 | ||||
COMUNE DI MORUZZO | 300,00 € | 30/01/23 | contributo per attività svolta 2022 | |
COMUNE DI FAGAGNA | 700,00 € | 16/02/23 | contributo per attività svolta 2022 | |
COMUNE DI FAGAGNA | 1.224,75 € | 27/03/23 | contributo per aumento costi bollette gas e luce | |
PERCEPITI ANNO 2024 | ||||
COMUNE DI MORUZZO | 400,00 € | 25/01/24 | contributo per attività svolta 2023 | |
COMUNE DI FAGAGNA | 1.000,00 € | 12/02/24 | contributo per attività svolta 2023 | |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.673,09 € | 26/07/24 | LR 59/1988 Contributo 2022 per scuole di musica non statali | |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.775,52 € | 29/08/24 | LR 59/1988 Contributo 2023 per scuole di musica non statali | |
Contributi L. 124/17
Visite: 196